地域の産業を支える建設機械のレンタル・販売
行動計画書
地域の産業を支える建設機械のレンタル・販売
行動計画書
(女性活躍推進法)
一般事業主行動計画
令和7年4月1日
株式会社 ほくとう
本社総務部
従業員構成
| 男 | 女 | 計 | 女性割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| R3.3.31 | 312 | 72 | 384 | 18.75 |
| R4.3.31 | 306 | 73 | 379 | 19.26 |
| R5.3.31 | 315 | 74 | 389 | 19.02 |
| R6.3.31 | 327 | 75 | 402 | 18.65 |
| R7.3.31 | 337 | 77 | 414 | 18.59 |
| 男 | 女 | 計 | 女性割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| R3.3.31 | 287 | 72 | 359 | 20.05 |
| R4.3.31 | 280 | 73 | 353 | 20.67 |
| R5.3.31 | 279 | 74 | 353 | 20.96 |
| R6.3.31 | 282 | 72 | 354 | 20.33 |
| R7.3.31 | 290 | 74 | 364 | 20.32 |
| 男 | 女 | 計 | 女性割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| R3.3.31 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| R4.3.31 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| R5.3.31 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| R6.3.31 | 45 | 3 | 48 | 6.25 |
| R7.3.31 | 47 | 3 | 50 | 6.00 |
| 男 | 女 | 差 | |
|---|---|---|---|
| R3.3.31 | 16.07 | 13.03 | 3.04 |
| R4.3.31 | 17.04 | 14.00 | 3.04 |
| R5.3.31 | 17.02 | 14.07 | 2.07 |
| R6.3.31 | 17.02 | 15.02 | 2.00 |
| R7.3.31 | 17.02 | 15.09 | 1.03 |
労働環境
| R3 | 105 |
|---|---|
| R4 | 105 |
| R5 | 109 |
| R6 | 113 |
| R7 | 114 |
| R2.10.1~R3.9.30 | 55.2% |
|---|---|
| R3.10.1~R4.9.30 | 63.8% |
| R4.10.1~R5.9.30 | 66.7% |
| R5.10.1~R6.9.30 | 61.2% |
| R6.10.1~R7.9.30 | 52.4% |
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 0% | 100% |
多様性・公平性
| 0% |
| 全労働者 | 88.2% |
|---|---|
| 正社員 | 80.6% |
| パート・有期社員 | 98.3% |