地域の産業を支える建設機械のレンタル・販売
行動計画書
地域の産業を支える建設機械のレンタル・販売
行動計画書
(女性活躍推進法)
行動計画書
令和2年4月1日
株式会社 ほくとう
本社総務部
労働者割合と有給取得率
労働者数 | 平均勤務年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 女性割合 (%) |
男 | 女 | 差 | |
H29.3.31 | 289 | 65 | 354 | 18.53 | 16.09 | 12.02 | 4.07 |
H30.3.31 | 305 | 65 | 370 | 17.57 | 16.03 | 13.00 | 3.03 |
H31.3.31 | 318 | 66 | 384 | 17.19 | 15.09 | 13.07 | 2.02 |
R2.3.31 | 321 | 69 | 390 | 17.69 | 15.11 | 12.10 | 3.01 |
R3.3.31 | 312 | 72 | 384 | 18.75 | 16.07 | 13.03 | 3.04 |
R4.3.31 | 306 | 73 | 379 | 19.26 | 17.04 | 14.00 | 3.04 |
R5.3.31 | 315 | 74 | 389 | 19.02 | 17.02 | 14.07 | 2.95 |
有給取得率 | |
---|---|
H30.10.1 ~ R1.9.30 | 46.7% |
R1.10.1 ~ R2.9.30 | 56.7% |
R2.10.1 ~ R3.9.30 | 55.3% |
R3.10.1 ~ R4.9.30 | 64.5% |
R4.10.1 ~ R5.9.30 | 66.1% |
男女の賃金の差異
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|
---|---|
全労働者 | 75.4% |
正社員 | 73.1% |
パート・有期社員 | 75.9% |